Decisões estratégicas exigem segurança absoluta. Mais do que uma cobertura médica tradicional, a Care Plus oferece uma infraestrutura de saúde premium sob medida para empresas que não abrem mão da excelência. Garanta aos seus executivos e colaboradores o acesso aos melhores hospitais do país, medicina preventiva avançada e uma gestão de reembolso digital ágil e sem burocracias.
A união entre a inteligência de mercado da Dom Seguros e a infraestrutura médica internacional da Care Plus garante uma implementação corporativa impecável. Nossa equipe técnica formata a proposta comercial em até 24h e gerencia o processo de análise cadastral e documental de ponta a ponta, oferecendo máxima segurança jurídica para o seu CNPJ.
FALE COM UM ESPECIALISTA EM SAÚDE PREMIUMComparativo completo para perfil PME e Corporativo Não MEI (Acomodação: Quarto / Rede Global Soho)
| Faixa Etária | Sem Coparticipação (Integral) | Coparticipação de 20% | Coparticipação de 30% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soho 30 | Soho 60 | Soho 30 | Soho 60 | Soho 30 | Soho 60 | |
| 0 a 18 anos | R$ 835,52 | R$ 1.232,10 | R$ 791,92 | R$ 1.167,80 | R$ 770,54 | R$ 1.136,28 |
| 19 a 23 anos | R$ 927,42 | R$ 1.367,63 | R$ 879,03 | R$ 1.296,26 | R$ 855,29 | R$ 1.261,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.029,44 | R$ 1.518,09 | R$ 975,71 | R$ 1.438,87 | R$ 949,37 | R$ 1.400,02 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.142,67 | R$ 1.685,05 | R$ 1.083,04 | R$ 1.597,12 | R$ 1.053,80 | R$ 1.554,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.268,36 | R$ 1.870,43 | R$ 1.202,17 | R$ 1.772,82 | R$ 1.169,72 | R$ 1.724,96 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.407,88 | R$ 2.076,16 | R$ 1.334,41 | R$ 1.967,81 | R$ 1.298,39 | R$ 1.914,68 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.048,46 | R$ 3.020,80 | R$ 1.941,56 | R$ 2.863,16 | R$ 1.889,14 | R$ 2.785,86 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.581,06 | R$ 3.806,21 | R$ 2.446,36 | R$ 3.607,58 | R$ 2.380,32 | R$ 3.510,18 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.871,60 | R$ 5.709,32 | R$ 3.669,56 | R$ 5.411,37 | R$ 3.570,49 | R$ 5.265,28 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.452,34 | R$ 6.565,71 | R$ 4.220,00 | R$ 6.223,08 | R$ 4.106,06 | R$ 6.055,07 |
Informativo Referencial: Valores expressos em Reais (R$). As tabelas acima representam custos de planos empresariais compulsórios com acomodação em apartamento/quarto. As condições comerciais vigentes dependem de análise societária e podem ser reajustadas ou alteradas pela operadora sem aviso prévio de acordo com as resoluções normativas aplicáveis.
| Procedimentos Cobertos | Carência Contratual | A partir de 12 meses anterior | A partir de 24 meses anterior |
|---|---|---|---|
| Acidentes pessoais, urgência e emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas, exames simples e vacinas | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| Fisioterapia, fonoaudiologia e acupuntura | 180 dias | 30 dias | 24 horas |
| Exames complexos, cirurgias e internações | 180 dias | 90 dias | 24 horas |
| Maternidade e Partos | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Doenças e Lesões Preexistentes (CPT) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Grupos com mais de 10 vidas com risco aceito possuem isenção contratual total de carências em consultas e exames laboratoriais simples simples.
O plano Care Plus oferece cobertura direta nos principais centros de medicina diagnóstica e hospitalar do país:
Confira os valores referenciais de reembolso para procedimentos efetuados fora da rede credenciada direta:
| Categoria do Plano | Consulta Médica | Parto Normal | Parto Cesárea |
|---|---|---|---|
| Soho 30 | R$ 190,00 | R$ 3.345,30 | R$ 2.835,00 |
| Soho 60 | R$ 380,00 | R$ 7.434,00 | R$ 6.300,00 |
| Soho 80 | R$ 380,00 | R$ 11.894,40 | R$ 10.080,00 |
| Soho 120 | R$ 475,00 | R$ 20.815,20 | R$ 17.640,00 |
| Soho 160 | R$ 610,00 | R$ 25.275,60 | R$ 21.420,00 |
| Soho 200 | R$ 760,00 | R$ 31.222,80 | R$ 26.460,00 |
| Soho 300 | R$ 950,00 | R$ 44.604,00 | R$ 37.800,00 |
Para garantir a celeridade jurídica do processo de contratação via Docusign, separe os seguintes documentos estruturais: