
Sua empresa merece a estabilidade da **Hapvida NotreDame Intermédica**. Reduza significativamente a sinistralidade do seu negócio com a capilaridade estratégica da nossa robusta rede própria integrada, aliada às melhores opções de livre escolha do mercado brasileiro.
Acesso amplo e conectado a 84 hospitais e centenas de unidades clínicas com gestão própria de altíssima resolutividade.
Flexibilidade de reembolso dinâmico e cobertura opcional nos hospitais de elite mais renomados e respeitados do país.
Acompanhamento médico contínuo e programas preventivos desenhados para proteger o caixa da sua empresa.
Gere instantaneamente uma análise comparativa de custos. Fale agora com nossa mesa técnica e garanta o desconto especial de 50% na primeira mensalidade para contratos assinados neste mês.
Iniciar Cotação via WhatsAppValores de referência para o plano PME Porte II (2 a 29 vidas) – Coparticipação Parcial Comercial – Em Reais (R$)
| Faixa Etária | Nosso Médico RMSP | Smart Flex SP | Advance 600 (Enf) | Premium 900 Care (Apto) |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 105,80 | R$ 153,94 | R$ 247,04 | R$ 428,09 |
| 19 a 23 anos | R$ 142,80 | R$ 207,79 | R$ 289,03 | R$ 500,86 |
| 24 a 28 anos | R$ 168,77 | R$ 245,58 | R$ 352,61 | R$ 611,04 |
| 29 a 33 anos | R$ 168,77 | R$ 245,58 | R$ 423,14 | R$ 733,26 |
| 34 a 38 anos | R$ 168,77 | R$ 245,58 | R$ 444,30 | R$ 769,93 |
| 39 a 43 anos | R$ 200,45 | R$ 291,67 | R$ 488,73 | R$ 846,92 |
| 44 a 48 anos | R$ 260,59 | R$ 379,17 | R$ 610,92 | R$ 1.058,66 |
| 49 a 53 anos | R$ 338,77 | R$ 492,92 | R$ 738,64 | R$ 1.279,99 |
| 54 a 58 anos | R$ 440,40 | R$ 640,80 | R$ 923,92 | R$ 1.601,06 |
| 59 anos ou mais | R$ 634,74 | R$ 923,59 | R$ 1.469,97 | R$ 2.547,30 |
A elegibilidade territorial de venda é determinada estritamente de acordo com o endereço residencial de comprovação do beneficiário titular e não pelo endereço de registro da empresa. A área de comercialização comercial oficial abrange municípios em um raio de até 40 km das principais filiais de atendimento centralizado, cobrindo com excelência:
O ecossistema integrado Hapvida oferece vantagens operacionais sem paralelo no mercado de saúde suplementar:
As regras de aceitação cadastral para a grade de planos corporativos da Hapvida são desenhadas para abranger toda a estrutura da empresa:
O processo de implantação de propostas comerciais é 100% digital e ágil. A proposta deve ser inserida e assinada no sistema de vendas com até 5 dias de antecedência da data de vigência escolhida. O vencimento da primeira parcela ocorre em até 3 dias após a validação inicial do contrato. Os boletos subsequentes seguem o padrão regulamentar da tabela fixa corporativa:
Mapeamento estratégico dos principais hospitais de destaque associados a cada categoria de plano corporativo:
| Hospital de Referência | Região / Localidade | Linhas / Produtos Cobertos |
|---|---|---|
| Hospital e Maternidade Salvalus | São Paulo - Zona Leste | Nosso Médico / Toda Linha Smart |
| Hospital e Maternidade Bosque da Saúde | São Paulo - Zona Sul | Nosso Médico / Toda Linha Smart |
| Hospital NotreCare ABC | São Bernardo do Campo | Smart 200 ABC / Linhas Regionais |
| Hospital Nipo-Brasileiro | São Paulo - Zona Norte | Smart 400 / Advance 600 e 700 |
| Hospital São Camilo (Pompéia/Santana) | São Paulo - Zona Norte / Oeste | Advance 600 / Advance 700 |
| Hospital Leforte (Liberdade/Morumbi) | São Paulo - Centro / Oeste | Advance 600 / Advance 700 |
| Hospital Ana Costa | Santos e Baixada Santista | Smart 200 / Advance 600 e 700 |
| Hospital São Luiz (Morumbi/Itaim/Anália F.) | São Paulo - Principais Praças | Linha Premium 900 |
| Hospital 9 de Julho | São Paulo - Centro | Premium 900 Care / Premium 900 |
| Hospital Oswaldo Cruz (Paulista) | São Paulo - Centro | Premium 900 Care / Premium 900 |
| Hospital Samaritano (Higienópolis/Paulista) | São Paulo - Centro | Premium 900 Care / Premium 900 |
| Hospital Santa Catarina | São Paulo - Paulista | Premium 900 Care / Premium 900 |
DOM SEGUROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – Inscrição e Registro de Regularidade SUSEP nº 20.2018332.1.
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – Registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar sob as autuações ANS nº 368253 e ANS nº 359017.
Informativo Referencial do mês de Junho de 2026. Todas as tabelas de preços, regras comerciais de carências, rede médica própria e credenciada estão sujeitas a modificações técnicas e reajustes periódicos emitidos e controlados diretamente pela operadora de saúde de acordo com a legislação e resoluções normativas da ANS em vigor.